Fasilitas
Empat laboratorium, jadwal pakainya, dan cara meminjam alat.
Empat laboratorium
Semua di Gedung B lantai 1, total 104 tempat duduk praktikum. Buka Senin–Jumat 07.30–16.00 WIB; di luar jam kuliah dapat dipakai untuk mengerjakan proyek dengan izin teknisi.
-
Laboratorium Pemrograman
Ruang B1.01 · 32 tempat duduk
Ruang praktikum utama untuk pemrograman dasar sampai kelas proyek.
- 32 komputer praktikum
- 2 layar proyeksi
- 6 ponsel uji aplikasi
- Papan tugas tim di tiap sisi ruangan
Kepala lab: Wulan Septiarini, S.Kom., M.Kom.
Teknisi: Agus Santosa -
Laboratorium Jaringan
Ruang B1.02 · 28 tempat duduk
Praktik perakitan, sistem operasi, jaringan, dan keamanan dengan jaringan terpisah dari jaringan kampus.
- 28 komputer praktikum
- 12 perute dan 12 sakelar latihan
- 2 rak server praktikum
- Perkakas pengkabelan dan alat uji kabel
Kepala lab: Hendra Gunawan Sasmita, S.Kom., M.T.I.
Teknisi: Slamet Riyadi -
Laboratorium Sains Data
Ruang B1.03 · 24 tempat duduk
Praktikum basis data, analitik, dan pembelajaran mesin dengan akses ke server komputasi prodi.
- 24 komputer praktikum
- 1 server komputasi dengan pemroses grafis
- Layar dinding untuk presentasi dasbor
- Penyimpanan data praktikum bersama
Kepala lab: Laksmi Pradnyani, S.T., M.Sc.
Teknisi: Rini Handayani -
Laboratorium Sistem Tertanam
Ruang B1.04 · 20 tempat duduk
Meja kerja elektronika untuk sistem digital, mikrokontroler, dan proyek IoT.
- 20 set mikrokontroler dan sensor
- 10 multimeter dan 4 osiloskop
- 6 stasiun solder
- 1 pencetak tiga dimensi
Kepala lab: Yoga Prasetya Adi, S.T., M.T.
Teknisi: Agus Santosa
Jadwal pakai laboratorium
Semester Ganjil 2026/2027
Sel berisi kode mata kuliah dan kelas yang memakai laboratorium; sel kosong berarti laboratorium bebas dan dapat dipesan lewat teknisi. Jadwal contoh, disusun dari jadwal kuliah.
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | TIF3501 5 RPL | TIF3501 5 Jaringan | TIF2302 3B | TIF35R2 5 RPL | Bebas |
| 10.15–12.45 | Bebas | TIF2302 3A | TIF3501 5 Sains Data | TIF1104 1A | Tutup |
| 13.30–16.00 | Bebas | Bebas | TIF1104 1B | Bebas | Bebas |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | TIF2303 3B | TIF1108 1A | TIF2304 3A | TIF3502 5 Jaringan | TIF2303 3A |
| 10.15–12.45 | TIF1108 1B | TIF3502 5 Sains Data | TIF35J1 5 Jaringan | Bebas | Tutup |
| 13.30–16.00 | TIF35J2 5 Jaringan | Bebas | TIF2304 3B | TIF3502 5 RPL | Bebas |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | TIF2305 3A | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
| 10.15–12.45 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Tutup |
| 13.30–16.00 | TIF2305 3B | TIF35D1 5 Sains Data | Bebas | Bebas | TIF35D2 5 Sains Data |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | TIF1106 1A |
| 10.15–12.45 | Bebas | Bebas | Bebas | TIF1106 1B | Tutup |
| 13.30–16.00 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | TIF3601 6 Jaringan | TIF1204 2B | TIF3601 6 RPL | TIF1203 2B | TIF36R3 6 RPL |
| 10.15–12.45 | TIF2402 4B | Bebas | TIF36R4 6 RPL | TIF1204 2A | Tutup |
| 13.30–16.00 | TIF1203 2A | Bebas | TIF2402 4A | Bebas | TIF3601 6 Sains Data |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | Bebas | TIF2404 4B | Bebas | Bebas | TIF36J3 6 Jaringan |
| 10.15–12.45 | Bebas | Bebas | Bebas | TIF2404 4A | Tutup |
| 13.30–16.00 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | TIF2403 4B |
| 10.15–12.45 | Bebas | TIF1205 2A | Bebas | Bebas | Tutup |
| 13.30–16.00 | TIF2403 4A | TIF36D3 6 Sains Data | TIF36D4 6 Sains Data | TIF1205 2B | Bebas |
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.30–10.00 | Bebas | Bebas | TIF36J4 6 Jaringan | Bebas | Bebas |
| 10.15–12.45 | TIF2406 4A | Bebas | Bebas | Bebas | Tutup |
| 13.30–16.00 | Bebas | Bebas | TIF2406 4B | Bebas | Bebas |
Peminjaman alat
- Syarat
- Mahasiswa aktif prodi, menunjukkan kartu mahasiswa, dan tidak punya pinjaman yang terlambat.
- Alur
- Kirim permohonan → teknisi memeriksa ketersediaan → ambil alat di laboratorium dan tanda tangani bukti pinjam → kembalikan tepat waktu.
- Waktu
- Permohonan dijawab paling lambat 1 hari kerja. Pengambilan dan pengembalian pada jam layanan laboratorium.
- Biaya
- Tidak dipungut biaya. Alat yang rusak atau hilang karena kelalaian diganti sesuai ketentuan laboratorium.
- Hasil
- Bukti pinjam berisi daftar alat, kondisi saat diambil, dan tanggal pengembalian.
| Alat | Laboratorium | Lama pinjam | Unit |
|---|---|---|---|
| Set mikrokontroler dan sensor dasar | Lab Sistem Tertanam | 14 hari | 14 |
| Multimeter digital | Lab Sistem Tertanam | 7 hari | 8 |
| Perute latihan | Lab Jaringan | 7 hari | 6 |
| Perkakas pengkabelan dan alat uji kabel | Lab Jaringan | 3 hari | 5 |
| Ponsel uji aplikasi | Lab Pemrograman | 7 hari | 6 |
| Proyektor portabel | Lab Pemrograman | 1 hari | 2 |
| Jumlah unit | 41 | ||