Hitung harga cetak
Pilih produk, isi ukuran atau jumlah, dan lihat perkiraan harga serta kapan bisa selesai.
Kalkulator membutuhkan JavaScript. Anda tetap bisa melihat tabel harga per jumlah di bawah, atau langsung tanya admin.
Tanya harga lewat WhatsAppTabel harga per jumlah
Angka yang dipakai kalkulator di atas. Makin banyak jumlahnya, harga per satuan makin turun.
Banner / spanduk flexi
| Jumlah lembar | Flexi 280 gr | Flexi 340 gr |
|---|---|---|
| 1–4 lembar | Rp22.000 | Rp30.000 |
| 5–9 lembar | Rp20.900 | Rp28.500 |
| ≥ 10 lembar | Rp19.800 | Rp27.000 |
Luas dihitung panjang × lebar, minimal 1 m² per lembar. Selongsong atas-bawah tambah Rp5.000 per lembar. Potongan jumlah berlaku untuk desain dan ukuran yang sama.
Kartu nama
| Jumlah | Art carton 260 gr | Art carton 310 gr | Kertas bertekstur (linen) 250 gr |
|---|---|---|---|
| 1 box | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp47.000 |
| 2–4 box | Rp32.000 | Rp37.000 | Rp44.000 |
| 5–9 box | Rp29.000 | Rp34.000 | Rp41.000 |
| ≥ 10 box | Rp26.000 | Rp31.000 | Rp38.000 |
Cetak 2 sisi tambah 30%. Laminasi tambah Rp12.000 per box. Harga contoh, dikonfirmasi admin.
Brosur & flyer
| Jumlah | Art paper 120 gr | Art paper 150 gr | HVS 100 gr |
|---|---|---|---|
| 50–99 lembar | Rp1.200 | Rp1.280 | Rp1.100 |
| 100–249 lembar | Rp900 | Rp980 | Rp800 |
| 250–499 lembar | Rp700 | Rp780 | Rp600 |
| 500–999 lembar | Rp520 | Rp600 | Rp420 |
| 1.000–1.999 lembar | Rp380 | Rp460 | Rp280 |
| ≥ 2.000 lembar | Rp300 | Rp380 | Rp200 |
Harga untuk ukuran A5. Ukuran A4 sekitar dua kali harga A5. Cetak 2 sisi tambah 40%. Harga contoh, dikonfirmasi admin.
Stiker vinyl
| Jumlah | Vinyl putih | Vinyl transparan | Stiker kertas (chromo) |
|---|---|---|---|
| 1–4 lembar A3+ | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp9.000 |
| 5–19 lembar A3+ | Rp12.000 | Rp14.000 | Rp7.000 |
| 20–49 lembar A3+ | Rp10.000 | Rp12.000 | Rp5.000 |
| 50–99 lembar A3+ | Rp8.500 | Rp10.500 | Rp3.500 |
| ≥ 100 lembar A3+ | Rp7.500 | Rp9.500 | Rp2.500 |
Laminasi dan potong pola dihitung terpisah per lembar. Harga contoh, dikonfirmasi admin.