Klasemen & bagan gugur
Empat grup, dua teratas lolos. Di bawahnya ada contoh tampilan dan bagan perempat final sampai final.
Klasemen fase grup
Belum ada laga yang dimainkan, jadi semua angka masih nol dan urutan mengikuti undian sementara. Klasemen mulai terisi setelah kick-off .
| # | Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 Mekar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RW 05 Tunas Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RW 09 Bina Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RW 13 Sinar Pagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 02 Karya Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RW 06 Lintang Timur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RW 10 Persada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RW 14 Cempaka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 03 Harapan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RW 07 Bintang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RW 11 Pemuda Rukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RW 15 Gang Buntu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 04 Tirta Kencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RW 08 Putra Pasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RW 12 Sawo Kembar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RW 16 Griya Asri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menang 3 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin. Poin sama ditentukan selisih gol, gol memasukkan, lalu hasil pertemuan. Rincian di peraturan format pertandingan.
Contoh, bukan hasil sungguhan
Contoh tampilan saat turnamen berjalan
Beginilah klasemen Grup A terlihat setelah enam laga selesai. Skor di bawah rekaan; poin dan selisih gol dihitung otomatis dari skor tersebut.
Hasil contoh Grup A
- RW 01 Mekar FC 3 lawan 1 RW 05 Tunas Jaya
- RW 09 Bina Putra 2 lawan 2 RW 13 Sinar Pagi
- RW 01 Mekar FC 1 lawan 1 RW 09 Bina Putra
- RW 05 Tunas Jaya 4 lawan 2 RW 13 Sinar Pagi
- RW 01 Mekar FC 2 lawan 0 RW 13 Sinar Pagi
- RW 05 Tunas Jaya 1 lawan 3 RW 09 Bina Putra
| # | Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 Mekar FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | RW 09 Bina Putra | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 3 | RW 05 Tunas Jaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | RW 13 Sinar Pagi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Garis di kiri peringkat: lolos ke perempat final.
Bagan babak gugur
Seluruh babak gugur dimainkan . Nama tim terisi setelah fase grup selesai.
-
Perempat final
-
PF1 08.00 · Lap. A
- Juara Grup A skor belum ada
- Peringkat 2 Grup B skor belum ada
-
PF2 08.00 · Lap. B
- Juara Grup C skor belum ada
- Peringkat 2 Grup D skor belum ada
-
PF3 09.00 · Lap. A
- Juara Grup B skor belum ada
- Peringkat 2 Grup A skor belum ada
-
PF4 09.00 · Lap. B
- Juara Grup D skor belum ada
- Peringkat 2 Grup C skor belum ada
-
-
Semifinal
-
SF1 13.00 · Lap. A
- Pemenang PF1 skor belum ada
- Pemenang PF2 skor belum ada
-
SF2 13.00 · Lap. B
- Pemenang PF3 skor belum ada
- Pemenang PF4 skor belum ada
-
-
Final
-
FINAL 16.30 · Lap. A
- Pemenang SF1 skor belum ada
- Pemenang SF2 skor belum ada
-
Perebutan juara 3 15.30 · Lap. A
- Kalah SF1 skor belum ada
- Kalah SF2 skor belum ada
-
Laga gugur yang imbang langsung adu penalti tiga penendang. Final dimainkan 2 × 20 menit.