Laporan penghimpunan & penyaluran
Ringkasan tahunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang kami kelola, beserta catatan audit.
Catatan: seluruh angka di halaman ini adalah contoh untuk demo, bukan laporan keuangan lembaga mana pun.
Tahun 2026 (berjalan)
Periode 1 Januari – 30 September 2026 · belum diaudit
- Penghimpunan
- Rp4,86 M
- Rp4.862.500.000
- Penyaluran
- Rp4,12 M
- Rp4.117.250.000
- Rasio penyaluran
- 84,7%
- dari dana terhimpun
- Bagian amil
- 11,5%
- dari zakat, batas 12,5%
Penghimpunan per jenis dana
| Jenis dana | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Zakat Penghasilan, maal, dan fitrah | Rp2.914.600.000 | 59,9% | |
| Infak | Rp1.018.350.000 | 20,9% | |
| Sedekah | Rp676.900.000 | 13,9% | |
| Wakaf uang | Rp252.650.000 | 5,2% | |
| Total | Rp4.862.500.000 | 100% |
Penyaluran per asnaf
Seluruh dana tersalur, dikelompokkan menurut golongan penerima.
| Asnaf | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Fakir | Rp1.086.200.000 | 26,4% | |
| Miskin | Rp1.348.900.000 | 32,8% | |
| Amil Maks. 12,5% dari zakat | Rp336.400.000 | 8,2% | |
| Mualaf | Rp142.800.000 | 3,5% | |
| Riqab Tidak ada penyaluran | Rp0 | 0% | |
| Gharimin | Rp196.500.000 | 4,8% | |
| Fisabilillah | Rp912.300.000 | 22,2% | |
| Ibnu sabil | Rp94.150.000 | 2,3% | |
| Total | Rp4.117.250.000 | 100% |
Penyaluran per program
| Program | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Kemanusiaan | Rp1.048.600.000 | 25,5% | |
| Pendidikan | Rp862.400.000 | 20,9% | |
| Ekonomi | Rp694.200.000 | 16,9% | |
| Kesehatan | Rp618.750.000 | 15% | |
| Dakwah | Rp412.300.000 | 10% | |
| Operasional amil | Rp336.400.000 | 8,2% | |
| Wakaf produktif | Rp144.600.000 | 3,5% | |
| Total | Rp4.117.250.000 | 100% |
Selisih penghimpunan dan penyaluran Rp745.250.000 menjadi saldo dana yang dibawa ke periode berikutnya, terutama dana wakaf dan cadangan tanggap darurat.
Tahun 2025 (sudah diaudit) Periode 1 Januari – 31 Desember 2025 · penghimpunan Rp6,28 M, penyaluran Rp5,69 M
- Penghimpunan
- Rp6,28 M
- Rp6.281.500.000
- Penyaluran
- Rp5,69 M
- Rp5.694.800.000
- Rasio penyaluran
- 90,7%
- dari dana terhimpun
- Bagian amil
- 11,9%
- dari zakat, batas 12,5%
Penghimpunan per jenis dana
| Jenis dana | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Zakat Penghasilan, maal, dan fitrah | Rp3.782.400.000 | 60,2% | |
| Infak | Rp1.296.700.000 | 20,6% | |
| Sedekah | Rp884.150.000 | 14,1% | |
| Wakaf uang | Rp318.250.000 | 5,1% | |
| Total | Rp6.281.500.000 | 100% |
Penyaluran per asnaf
Seluruh dana tersalur, dikelompokkan menurut golongan penerima.
| Asnaf | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Fakir | Rp1.532.600.000 | 26,9% | |
| Miskin | Rp1.874.300.000 | 32,9% | |
| Amil Maks. 12,5% dari zakat | Rp448.900.000 | 7,9% | |
| Mualaf | Rp186.400.000 | 3,3% | |
| Riqab Tidak ada penyaluran | Rp0 | 0% | |
| Gharimin | Rp262.750.000 | 4,6% | |
| Fisabilillah | Rp1.268.500.000 | 22,3% | |
| Ibnu sabil | Rp121.350.000 | 2,1% | |
| Total | Rp5.694.800.000 | 100% |
Penyaluran per program
| Program | Grafik batang | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|
| Kemanusiaan | Rp1.496.800.000 | 26,3% | |
| Pendidikan | Rp1.214.600.000 | 21,3% | |
| Ekonomi | Rp948.300.000 | 16,7% | |
| Kesehatan | Rp864.250.000 | 15,2% | |
| Dakwah | Rp578.900.000 | 10,2% | |
| Operasional amil | Rp448.900.000 | 7,9% | |
| Wakaf produktif | Rp143.050.000 | 2,5% | |
| Total | Rp5.694.800.000 | 100% |
Selisih penghimpunan dan penyaluran Rp586.700.000 menjadi saldo dana yang dibawa ke periode berikutnya, terutama dana wakaf dan cadangan tanggap darurat.
Audit laporan 2025
- Auditor keuangan
- KAP Hendra Wibisana & Rekan (fiktif)
- Opini
- Wajar tanpa pengecualian (contoh)
- Audit syariah
- Audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah internal, Februari 2026 (contoh)
- Diterbitkan
- 28 Mar 2026
Semua keterangan audit di atas adalah contoh. Laporan audit lengkap dapat diminta oleh muzaki dan masyarakat.
Minta salinan laporanLaporan bulanan
Diumumkan di papan pengumuman kantor dan masjid mitra setiap awal bulan.
| Bulan | Masuk | Keluar | Status |
|---|---|---|---|
| September 2026 | Rp512,3 jt | Rp468,9 jt | Terbit 2 Okt 2026 |
| Agustus 2026 | Rp482,6 jt | Rp451,2 jt | Terbit 2 Sep 2026 |
| Juli 2026 | Rp455,8 jt | Rp437,7 jt | Terbit 1 Agu 2026 |
| Juni 2026 | Rp431,3 jt | Rp418,3 jt | Terbit 1 Jul 2026 |