2020 Mitsubishi Xpander Ultimate
- Jarak tempuh
- 58.200 km
- Transmisi
- Otomatis
- Bahan bakar
- Bensin
Rp209.000.000
Cicilan mulai Rp3,7 jt/bulan
Estimasi DP 25%, 5 tahun
Tangan pertama dari karyawan swasta, pemakaian Jabodetabek. Buku servis lengkap.
2 foto unit. Foto lain dan video bisa diminta lewat WhatsApp.
| Kode stok | GA-2609 |
|---|---|
| Tahun | 2021 |
| Tipe bodi | MPV |
| Jarak tempuh | 41.300 km |
| Transmisi | Otomatis |
| Bahan bakar | Bensin |
| Mesin | 1.496 cc, 4 silinder |
| Warna | Oranye metalik |
| Pajak berlaku s.d. | April 2027 |
| Kepemilikan | Tangan ke-1 |
| Servis terakhir | 21 Agu 2026: Servis 40.000 km di bengkel umum, ganti oli dan filter |
| Nomor polisi | B **** XXX (disamarkan) |
Empat kelompok utama dari daftar 150 titik. Bodi & rangka serta uji jalan dinyatakan lulus; lihat daftar lengkap titik inspeksi.
| Kelompok | Titik | Status | Catatan mekanik |
|---|---|---|---|
| Mesin & transmisi | 38 | Baik | Tidak ada rembes oli; perpindahan gigi halus saat uji jalan. |
| Kaki-kaki & rem | 32 | Baik | Kampas rem depan sisa 60%. |
| Interior | 26 | Baik | Jok fabric bersih, tanpa bau rokok. |
| Kelistrikan | 22 | Baik | Aki diganti Juni 2026; head unit dan kamera mundur berfungsi. |
Lembar inspeksi bertanda tangan mekanik diserahkan bersama unit.
Rp209.000.000
Cicilan mulai Rp3,7 jt/bulan
Estimasi DP 25%, 5 tahun
Rp124.000.000
Cicilan mulai Rp2,2 jt/bulan
Estimasi DP 25%, 5 tahun
Rp168.000.000
Cicilan mulai Rp3 jt/bulan
Estimasi DP 25%, 5 tahun