Laporan & transparansi
Ringkasan keuangan tahun buku yang sudah dipertanggungjawabkan di musyawarah desa. Seluruh angka di halaman ini adalah contoh.
- Total pendapatan
- Rp1.788.000.000
- Total beban
- Rp1.608.000.000
- Laba bersih
- Rp180.000.000
| Unit usaha | Pendapatan | Beban | Laba (rugi) | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Air Bersih Desa | Rp412.800.000 | Rp348.300.000 | Rp64.500.000 | 16% |
| Wisata Embung & Kuliner | Rp286.400.000 | Rp229.100.000 | Rp57.300.000 | 20% |
| Toko Desa & Gas | Rp934.600.000 | Rp897.200.000 | Rp37.400.000 | 4% |
| Pengelolaan Sampah | Rp96.000.000 | Rp101.800.000 | (Rp5.800.000)rugi | −6% |
| Simpan Pinjam Warga | Rp58.200.000 | Rp31.600.000 | Rp26.600.000 | 46% |
| Jumlah lima unit | Rp1.788.000.000 | Rp1.608.000.000 | Rp180.000.000 | 10% |
Catatan: Unit Pengelolaan Sampah masih rugi karena iuran belum menutup biaya angkut. Musyawarah desa memutuskan unit ini tetap berjalan sebagai layanan dasar dan kerugiannya ditutup laba unit lain.
Pembagian hasil usaha
Laba bersih Rp180.000.000 dibagi menurut anggaran dasar. BUMDes tidak membagikan laba kepada perorangan; bagian desa masuk kas desa sebagai PADes dan dipakai lewat APBDes.
Urutan warna mengikuti urutan baris tabel.
| Pos | Bagian | Nilai |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa (PADes)Disetor ke kas desa, dipakai lewat APBDes | 35% | Rp63.000.000 |
| Pemupukan modal usahaTambahan modal dan perawatan aset unit | 30% | Rp54.000.000 |
| Insentif pengelola & karyawanDibagi menurut kinerja unit | 15% | Rp27.000.000 |
| Dana sosial & pendidikanSantunan, beasiswa anak desa, kegiatan dusun | 10% | Rp18.000.000 |
| Dana cadanganCadangan kerugian dan keadaan darurat | 10% | Rp18.000.000 |
| Jumlah | 100% | Rp180.000.000 |
| Tahun | Nilai | Peruntukan |
|---|---|---|
| s.d. | Rp150.000.000 | Modal awal sejak berdiri: toko desa dan kantor |
| Rp200.000.000 | Jaringan pipa induk dan meter air | |
| Rp250.000.000 | Penataan tepi embung dan gazebo | |
| Rp100.000.000 | Kendaraan angkut sampah dan TPS 3R | |
| Rp75.000.000 | Modal bergulir simpan pinjam | |
| – | Tidak ada penyertaan baru; usaha dibiayai dari laba ditahan | |
| Jumlah | Rp775.000.000 | Setoran PADes tahun buku ini setara 8% dari total modal (Rp63 jt). |
Unduh laporan
Tautan unduh tidak aktif di demo. Salinan cetak bisa dibaca di kantor BUMDes dan balai desa.
- Laporan pertanggungjawaban tahunan PDF · 2,4 MB (contoh) · tidak aktif di demo Unduh Laporan pertanggungjawaban tahunan (tidak aktif di demo)
- Laporan laba rugi per unit PDF · 480 KB (contoh) · tidak aktif di demo Unduh Laporan laba rugi per unit (tidak aktif di demo)
- Neraca dan daftar aset PDF · 620 KB (contoh) · tidak aktif di demo Unduh Neraca dan daftar aset (tidak aktif di demo)
- Berita acara musyawarah desa PDF · 310 KB (contoh) · tidak aktif di demo Unduh Berita acara musyawarah desa (tidak aktif di demo)
- Rencana program kerja tahun berjalan PDF · 540 KB (contoh) · tidak aktif di demo Unduh Rencana program kerja tahun berjalan (tidak aktif di demo)
Punya pertanyaan soal angka di atas?
Setiap warga berhak bertanya. Datang ke kantor pada jam kerja, sampaikan di musyawarah desa berikutnya (), atau hubungi pengawas BUMDes.