Guru dan Tenaga Kependidikan
Menampilkan 12 dari 46 guru dan 9 tenaga kependidikan (10 guru, 2 tendik pada tabel ini). Data mengacu pada Dapodik semester ganjil 2026/2027.
| No | Nama | NIP | Status | Mapel / Tugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. | 196804121994032000 | PNS | Kepala Sekolah |
| 2 | Bambang Sutrisno, S.Pd. | 197202151998021000 | PNS | Matematika / Wakasek Kurikulum |
| 3 | Endang Purwaningsih, S.Pd. | 197511082000122000 | PNS | Bahasa Indonesia |
| 4 | Agus Riyanto, S.Pd. | 197809232005011000 | PNS | PJOK / Wakasek Kesiswaan |
| 5 | Yuliana Kartika Sari, S.Si. | 198307142009022000 | PNS | IPA |
| 6 | Muhammad Fajar Hidayat, S.Pd.I. | 198601202019031000 | PNS | Pendidikan Agama Islam |
| 7 | Theresia Wulandari, S.Pd. | 199004182022212000 | PPPK | Bahasa Inggris |
| 8 | Rizal Maulana, S.Kom. | 199209052023211000 | PPPK | Informatika |
| 9 | Dewi Anggraini, S.Pd. | – | Honorer | Seni Budaya |
| 10 | Hendra Saputra, S.Psi. | 199106112024211000 | PPPK | Bimbingan dan Konseling |
| 11 | Siti Rohmah, A.Md. | 198112032010012000 | PNS | Kepala Tata Usaha |
| 12 | Wawan Kurniawan | – | Honorer | Operator Dapodik |
NIP yang tercantum fiktif. Tanda “–” berarti pegawai non-ASN.