Data dan statistik
UMKM binaan per kecamatan, koperasi per jenis, dan harga bahan pokok pekan ini.
Data contoh. Seluruh angka di halaman ini fiktif dan dibuat untuk keperluan demo. Total dan persentase dihitung langsung dari baris data.
UMKM binaan per kecamatan
6.124 usaha terdata di 8 kecamatan; 88% di antaranya usaha mikro.
| Kecamatan | Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lintang Kota | 1.284 | 212 | 31 | 1.527 | 25% |
| Tanjung Seruni | 938 | 121 | 14 | 1.073 | 18% |
| Air Jernih | 742 | 88 | 9 | 839 | 14% |
| Bukit Menara | 618 | 64 | 6 | 688 | 11% |
| Karang Selasih | 571 | 57 | 5 | 633 | 10% |
| Sungai Lembayung | 489 | 43 | 4 | 536 | 9% |
| Padang Kenanga | 402 | 36 | 2 | 440 | 7% |
| Teluk Merbau | 357 | 29 | 2 | 388 | 6% |
| Jumlah | 5.401 | 650 | 73 | 6.124 | 100% |
-
Lintang Kota 1.527
-
Tanjung Seruni 1.073
-
Air Jernih 839
-
Bukit Menara 688
-
Karang Selasih 633
-
Sungai Lembayung 536
-
Padang Kenanga 440
-
Teluk Merbau 388
Panjang batang dibandingkan dengan kecamatan terbanyak. Angka yang sama tersedia di tabel.
Sumber: pendataan UMKM oleh pendamping kecamatan, data contoh. Pasar rakyat yang dibina: 14 pasar.
Unduh data UMKM per kecamatan (XLSX, 88 KB, tidak aktif di demo)
Koperasi per jenis
136 dari 170 koperasi berstatus aktif (80%).
| Jenis koperasi | Aktif | Tidak aktif | Jumlah | Persen aktif |
|---|---|---|---|---|
| Simpan pinjam | 46 | 9 | 55 | 84% |
| Konsumen | 38 | 12 | 50 | 76% |
| Produsen | 27 | 6 | 33 | 82% |
| Jasa | 14 | 4 | 18 | 78% |
| Pemasaran | 11 | 3 | 14 | 79% |
| Jumlah | 136 | 34 | 170 | 80% |
-
Simpan pinjam 46 aktif · 9 tidak aktif
-
Konsumen 38 aktif · 12 tidak aktif
-
Produsen 27 aktif · 6 tidak aktif
-
Jasa 14 aktif · 4 tidak aktif
-
Pemasaran 11 aktif · 3 tidak aktif
Aktif Tidak aktif
Sumber: pendataan Bidang Koperasi, data contoh.
Harga bahan pokok mingguan
Pekan 12–18 Oktober 2026, dibandingkan dengan pekan sebelumnya (mulai ). Rata-rata di Pasar Induk Lintang Kota, Pasar Seruni, Pasar Air Jernih.
Ringkasan: 4 naik, 3 turun, 5 tetap dari 12 komoditas.
| Komoditas | Satuan | Pekan lalu | Pekan ini | Selisih | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras medium | per kg | Rp13.500 | Rp13.500 | 0 | Tetap |
| Beras premium | per kg | Rp15.200 | Rp15.000 | −Rp200 | Turun 1% |
| Gula pasir | per kg | Rp17.500 | Rp17.500 | 0 | Tetap |
| Minyak goreng kemasan | per liter | Rp18.000 | Rp18.500 | +Rp500 | Naik 3% |
| Telur ayam ras | per kg | Rp28.000 | Rp29.500 | +Rp1.500 | Naik 5% |
| Daging ayam ras | per kg | Rp37.000 | Rp36.000 | −Rp1.000 | Turun 3% |
| Daging sapi | per kg | Rp135.000 | Rp135.000 | 0 | Tetap |
| Cabai merah keriting | per kg | Rp42.000 | Rp48.000 | +Rp6.000 | Naik 14% |
| Cabai rawit merah | per kg | Rp55.000 | Rp51.000 | −Rp4.000 | Turun 7% |
| Bawang merah | per kg | Rp32.000 | Rp33.000 | +Rp1.000 | Naik 3% |
| Bawang putih | per kg | Rp38.000 | Rp38.000 | 0 | Tetap |
| Tepung terigu | per kg | Rp12.000 | Rp12.000 | 0 | Tetap |
Sumber: pantauan petugas di tiga pasar setiap Senin pagi, data contoh. Harga di lapak bisa berbeda. Jadwal pasar murah ada di agenda.