Statistik penduduk
Gambaran penduduk Kecamatan Sukamaju Timur per kelurahan, kelompok umur, dan pekerjaan.
Contoh Semua angka fiktif untuk demo · periode Semester I (contoh). Persentase dibulatkan sehingga jumlahnya bisa tidak tepat 100%.
- Penduduk
- 63.552 jiwa
- Kepala keluarga
- 19.019 KK
- Laki-laki
- 31.542 50%
- Perempuan
- 32.010 50%
Penduduk per kelurahan
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Bagian | Perbandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sukamaju | 6.412 | 6.538 | 12.950 | 20% | |
| Mekarsari Timur | 5.126 | 5.204 | 10.330 | 16% | |
| Cibening | 4.287 | 4.351 | 8.638 | 14% | |
| Tanjungrejo | 7.035 | 7.112 | 14.147 | 22% | |
| Karangbaru | 3.764 | 3.829 | 7.593 | 12% | |
| Wanasari | 4.918 | 4.976 | 9.894 | 16% | |
| Jumlah kecamatan | 31.542 | 32.010 | 63.552 | 100% |
Penduduk menurut kelompok umur
| Kelompok umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| 0–14 tahun | 15.126 | 24% |
| 15–24 tahun | 10.484 | 16% |
| 25–44 tahun | 19.702 | 31% |
| 45–59 tahun | 11.358 | 18% |
| 60 tahun ke atas | 6.882 | 11% |
| Jumlah | 63.552 | 100% |
Penduduk menurut pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Belum/tidak bekerja | 14.208 | 22% |
| Pelajar/mahasiswa | 13.574 | 21% |
| Mengurus rumah tangga | 9.836 | 15% |
| Karyawan swasta | 9.412 | 15% |
| Wiraswasta/pedagang | 7.265 | 11% |
| Buruh harian | 3.948 | 6% |
| Pegawai pemerintah | 2.117 | 3% |
| Petani/pekebun | 1.264 | 2% |
| Pensiunan | 1.086 | 2% |
| Lainnya | 842 | 1% |
| Jumlah | 63.552 | 100% |
Unduh: Kecamatan dalam angka (ringkas) (PDF, 1,2 MB) · tidak aktif di demo